top of page
2025 4A 創意獎入圍名單公布
請點選作品名稱,可欣賞該作品呈現(限電腦版) (更新時間 / 2025.9.3)
A1 最佳平面
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 |
A2 最佳平面系列
公司名 稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | |
台灣電通 | 台灣電通 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 |
A3 最佳平面文案
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
聯廣廣告 | 聯廣廣告 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 |
A4 最佳平面藝術指導
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 |
B1 最佳海報
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | |
李根在設計研究室/臺科大 | D&AD 台灣展 | |
胡是創作 | 凌華教育基金會 | |
聯廣廣告 | 台灣松下 |
B2 最佳品牌形象與識別
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
台灣電通 | 台灣電通 |
B3 最佳販促製作物
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
BBDO 黃禾廣告 | 台灣東陶 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix |
B4 最佳包裝
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
BBDO 黃禾廣告 | 台灣東陶 |
B5 最佳 AR&VR&MR 應用
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
鹿可影像廣告 | 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 |
B6 最佳使用者經驗
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
米蘭營銷策劃 | 和泰汽車 | |
洰和 | MESh+ | |
客家電視 | 客家電視 | |
電通傳播集團 Team Volvo | 台灣國際富豪汽車 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 |
B7 最佳數位視覺
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
安索帕台灣 | 黑松 | |
電通國華 | 肯德基 |
C1 最佳影片
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
安索帕台灣 | Speak | |
學而數位 | 台灣康匠 | |
ROCK YU Creative | 台灣飛軒理 | |
ROCK YU Creative | The One Club for Creativity | |
台灣電通 | 南山人壽 | |
學而數位 | 台灣康匠 | |
安索帕台灣 | 宏碁智新 | |
安索帕台灣 | 友華生技醫藥 愛斯康 | |
艾斯傳媒 | 台灣福斯 | |
艾斯傳媒 | 味丹企業 |
C2 最佳短秒數影片
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
艾斯傳媒 | 黑松 | |
艾斯傳媒 | 味丹企業 | |
台灣電通 | 連線商業銀行 | |
上奇台灣 | 慧邦科技 | |
我是大衛廣告 | 黑松 | |
夢之怪物 | 奭拓克 | |
聯眾觀點 | NISSAN | |
聯眾觀點 | 台灣樂金電器 |
C3 最佳長秒數影片
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
先勢博報堂 | 福斯商旅 | |
異言堂廣告 | 福斯商旅 | |
靈智廣告 | 一零四資訊科技 | |
蝦皮購物 | 蝦皮購物 | |
米蘭營銷策劃 | HOLA 和樂家居 | |
艾斯傳媒 | 黑松 |
C4 最佳影片系列
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
台灣電通 | LINE Taiwan | |
艾斯傳媒 | 黑松 | |
聯眾觀點 | 日產汽車 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
艾斯傳媒 | 味丹企業 | |
異言堂廣告 | 福斯商旅 | |
靈智廣告 | 一零四資訊科技 |
C5 最佳影片文案
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
夢之怪物 | 奭拓克 | |
學而數位 | 台灣康匠 | |
李奧貝納台灣 | 佳格食品 | |
學而數位 | 台灣康匠 | |
異言堂廣告 | 福斯商旅 | |
創極媒體整合行銷 | 大裕生技 | |
靈智廣告 | 一零四資訊科技 |
C6 最佳數位擴散影片
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
學而數位 | 台灣康匠 | |
聯廣廣告 | 全家便利商店 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
蝦皮購物 | 蝦皮購物 | |
聯廣廣告 | 台灣證券交易所 |
D1 最佳互動
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
達美樂披薩 | 達美樂披薩 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
電通傳播集團 Team Volvo | 台灣國際富豪汽車 | |
安索帕台灣/藝次元互動科技 | 台灣百事食品 | |
上奇台灣 | 台灣華特迪士尼 | |
LINE Taiwan | LINE Taiwan | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 |
D2 最佳上市廣宣
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
安索帕台灣 | Speak | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
香港 商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
電通國華 | 肯德基 | |
上奇台灣 | 和德昌 ⿆當勞 | |
安索帕台灣 | 宏碁智新 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
電通國華 | 肯德基 |
D3 最佳促銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
聯廣廣告 | 全家便利商店 | |
電通國華 | 肯德基 | |
安索帕台灣/藝次元互動科技 | 台灣百事食品 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
電通國華 | 肯德基 |
D4 最佳通路行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
BBDO黃禾廣告 | 全家便利商店 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
艾斯傳媒 | 黑松 | |
耐克司達概念 | Uber Eats |
D5 最佳環境媒體
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
BBDO黃禾廣告 | 全家便利商店 | |
電通傳播集團 Team Volvo | 台灣國際富豪汽車 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
達美樂披薩 | 達美樂披薩 | |
上奇台灣 | 台灣華特迪士尼 |
D6 最佳品牌娛樂
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
聯廣廣告 | 全家便利商店 | |
先勢博報堂 | 福斯商旅 | |
安索帕台灣 | Speak | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
安索帕台灣/藝次元互動科技 | 台灣百事食品 | |
BBDO黃禾廣告 | 全家便利商店 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
達美樂披薩 | 達美樂披薩 |
D7 最佳音樂 娛樂行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
聯廣廣告 | 台灣證券交易所 | |
靈智廣告 | 一零四資訊科技 | |
博報堂行效 | 格力高台灣 |
D8 最佳聲音行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
聯廣廣告 | 漫丹株式會社 |
D9 最佳數位文案促動
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
學而數位 | 台灣康匠 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
ADK | 三菱電機 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
D10 最佳社群溝通
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
達美樂披薩 | 達美樂披薩 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
學而數位 | 台灣康匠 | |
上奇台灣 | 和德昌 ⿆當勞 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
安索帕台灣 | 必勝客 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix |
D11 最佳影響者行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
安索帕台灣 | Speak | |
學而數位 | 台灣康匠 | |
先勢博報堂 | 福斯商旅 | |
聯廣廣告 | 全家便利商店 | |
異言堂廣告 | 福斯商旅 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
米蘭營銷策劃 | Netflix |
D12 最佳文化脈絡
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
安索帕台灣 | 暴雪娛樂 | |
百川廣告 | 送子鳥生殖中心 | |
異言堂廣告 | 福斯商旅 | |
達美樂披薩 | 達美樂披薩 | |
百川廣告 | 衛生福利部 | |
上奇台灣 | 和德昌 麥當勞 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | |
學而數位 | 台灣康匠 | |
夢之怪物 | 佳格食品 |
D13 最佳數位整合行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
安索帕台灣 | Speak | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
只要有人社群顧問 | 全家便 利商店 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
蝦皮購物 | 蝦皮購物 | |
夢之怪物 | 佳格食品 |
D14 最佳整合行銷溝通
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
安索帕台灣 | Speak | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | |
電通傳播集團 Team Volvo | 台灣國際富豪汽車 | |
BBDO黃禾廣告 | 全家便利商店 | |
先勢博報堂 | 福斯商旅 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | |
艾斯傳媒 | 黑松 | |
夢之怪物 | 佳格食品 |
E1 最佳媒體創新運用
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
達美樂披薩 | 達美樂 | |
電通傳播集團 Team Volvo | 台灣國際富豪汽車 | |
聯廣廣告 | 衛生福利部—財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix |
E2 最佳科技應用
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
米蘭營銷策劃 | 和泰汽車 | |
洰和 | MESh+ | |
安索帕台灣/藝次元互動科技 | 台灣百事食品 |
E3 最佳數據解決方案
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
米蘭營銷策劃 | 和泰汽車 | |
李奧貝納台灣 | 和德昌 ⿆當勞 |
E4 最佳 AI 應用
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
火星創集行銷 | 火星創集行銷 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | |
春樹科技 | 家樂福 | |
台灣邁肯行銷傳播集團 | 現代婦女基金會 |
F1 最佳公益行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
BBDO黃禾廣告 | 全家便利商店 | |
聯廣廣告 | 台灣證券交易所 | |
聯廣廣告 | 衛生福利部—財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心 | |
安索帕台灣 | 台灣百靈佳殷格翰 |
F2 最佳地方創生行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
傑思.愛德威 | 財團法人東元科技文教基金會 | |
LINE Taiwan | LINE Taiwan |
F3 其他永續及 SDGs 行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 |
|---|---|---|
先勢博報堂 | 福斯商旅 | |
夢之怪物 | 佳格食品 | |
學而數位 | 台灣康匠 | |
學思動力 | 朱銘美術館 |
bottom of page
