top of page
六大類、38獎項 得獎名單
請點選作品名稱,可欣賞該作品呈現
A1 最佳平面
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | 銀獎 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 佳作 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 佳作 |
A2 最佳平面系列
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 銅獎 | |
台灣電通 | 台灣電通 | 佳作 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 佳作 |
A3 最佳平面文案
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯廣廣告 | 聯廣廣告 | 佳作 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 入圍 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 入圍 |
A4 最佳平面藝術指導
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | 銅獎 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 入圍 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 入圍 |
B1 最佳 海報
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | 銀獎 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 入圍 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 入圍 | |
李根在設計研究室/臺科大 | D&AD 台灣展 | 入圍 | |
胡是創作 | 凌華教育基金會 |







