top of page
六大類、38獎項 得獎名單
請點選作品名稱,可欣賞該作品呈現
A1 最佳平面
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | 銀獎 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 佳作 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 佳作 |
A2 最佳平面系列
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 銅獎 | |
台灣電通 | 台灣電通 | 佳作 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 佳作 |
A3 最佳平面文案
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯廣廣告 | 聯廣廣告 | 佳作 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 入圍 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 入圍 |
A4 最佳平面藝術指導
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | 銅獎 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 入圍 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 入圍 |
B1 最佳海報
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯勤公關顧問 | 興同易克捷亞洲總代理 | 銀獎 | |
先勢博報堂 | 台灣戴姆勒亞洲商車 | 入圍 | |
艾斯傳媒 | 和泰汽車 | 入圍 | |
李根在設計研究室/臺科大 | D&AD 台灣展 | 入圍 | |
胡是創作 | 凌華教育基金會 | 入圍 | |
聯廣廣告 | 台灣松下 | 入圍 |
B2 最佳品牌形象與識別
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
台灣電通 | 台灣電通 | 銅獎 |
B3 最佳販促製作物
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 金獎 | |
BBDO 黃禾廣告 | 台灣東陶 | 銅獎 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | 佳作 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 佳作 |
B4 最佳包裝
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 銅獎 | |
BBDO 黃禾廣告 | 台灣東陶 | 入圍 |
B5 最佳 AR&VR&MR 應用
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
鹿可影像廣告 | 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 | 入圍 |
B6 最佳使用者經驗
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
米蘭營銷策劃 | 和泰汽車 | 銀獎 | |
洰和 | MESh+ | 銅獎 | |
客家電視 | 客家電視 | 佳作 | |
電通傳播集團 Team Volvo | 台灣國際富豪汽車 | 佳作 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 入圍 |
B7 最佳數位視覺
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
安索帕台灣 | 黑松 | 佳作 | |
電通國華 | 肯德基 | 佳作 |
C1 最佳影片
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
安索帕台灣 | Speak | 金獎 | |
學而數位 | 台灣康匠 | 銀獎 | |
ROCK YU Creative | 台灣飛軒理 | 銀獎 | |
ROCK YU Creative | The One Club for Creativity | 銅獎 | |
台灣電通 | 南山人壽 | 銅獎 | |
學而數位 | 台灣康匠 | 佳作 | |
安索帕台灣 | 宏碁智新 | 入圍 | |
安索帕台灣 | 友華生技醫藥 愛斯康 | 入圍 | |
艾斯傳媒 | 台灣福斯 | 入圍 | |
艾斯傳媒 | 味丹企業 | 入圍 |
C2 最佳短秒數影片
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
艾斯傳媒 | 黑松 | 銀獎 | |
艾斯傳媒 | 味丹企業 | 銅獎 | |
台灣電通 | 連線商業銀行 | 佳作 | |
上奇台灣 | 慧邦科技 | 入圍 | |
我是大衛廣告 | 黑松 | 入圍 | |
夢之怪物 | 奭拓克 | 入圍 | |
聯眾觀點 | NISSAN | 入圍 | |
聯眾觀點 | 台灣樂金電器 | 入圍 |
C3 最佳長秒數影片
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
先勢博報堂 | 福斯商旅 | 銀獎 | |
異言堂廣告 | 福斯商旅 | 佳作 | |
靈智廣告 | 一零四資訊科技 | 佳作 | |
蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 入圍 | |
米蘭營銷策劃 | HOLA 和樂家居 | 入圍 | |
艾斯傳媒 | 黑松 | 入圍 |
C4 最佳影片系列
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
台灣電通 | LINE Taiwan | 銀獎 | |
艾斯傳媒 | 黑松 | 銅獎 | |
聯眾觀點 | 日產汽車 | 佳作 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 入圍 | |
艾斯傳媒 | 味丹企業 | 入圍 | |
異言堂廣告 | 福斯商旅 | 入圍 | |
靈智廣告 | 一零四資訊科技 | 入圍 |
C5 最佳影片文案
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
夢之怪物 | 奭拓克 | 金獎 | |
學而數位 | 台灣康匠 | 銅獎 | |
李奧貝納台灣 | 佳格食品 | 佳作 | |
學而數位 | 台灣康匠 | 佳作 | |
異言堂廣告 | 福斯商旅 | 入圍 | |
創極媒體整合行銷 | 大裕生技 | 入圍 | |
靈智廣告 | 一零四資訊科技 | 入圍 |
C6 最佳數位擴散影片
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
學而數位 | 台灣康匠 | 金獎 | |
聯廣廣 告 | 全家便利商店 | 銀獎 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 銅獎 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 佳作 | |
蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 入圍 | |
聯廣廣告 | 台灣證券交易所 | 入圍 |
D1 最佳互動
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 銀獎 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 銅獎 | |
達美樂披薩 | 達美樂披薩 | 銅獎 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | 佳作 | |
電通傳播集團 Team Volvo | 台灣國際富豪汽車 | 佳作 | |
安索帕台灣/藝次元互動科技 | 台灣百事食品 | 佳作 | |
上奇台灣 | 台灣華特迪士尼 | 入圍 | |
LINE Taiwan | LINE Taiwan | 入圍 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 入圍 |
D2 最佳上市廣宣
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
安索帕台灣 | Speak | 金獎 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 銀獎 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 銅獎 | |
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 佳作 | |
電通國華 | 肯德基 | 佳作 | |
上奇台灣 | 和德昌 ⿆當勞 | 入圍 | |
安索帕台灣 | 宏碁智新 | 入圍 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 入圍 | |
電通國華 | 肯德基 | 入圍 |
D3 最佳促銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
香港商可口可樂台灣分公司 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 銀獎 | |
聯廣廣告 | 全家便利商店 | 銀獎 | |
電通國華 | 肯德基 | 佳作 | |
安索帕台灣/藝次元互動科技 | 台灣百事食品 | 佳作 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 入圍 | |
電通國華 | 肯德基 | 入圍 |
D4 最佳通路行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
BBDO黃禾廣告 | 全家便利商店 | 銀獎 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | 佳作 | |
艾斯傳媒 | 黑松 | 入圍 | |
耐克司達概念 | Uber Eats | 入圍 |
D5 最佳環境媒體
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
BBDO黃禾廣告 | 全家便利商店 | 銀獎 | |
電通傳播集團 Team Volvo | 台灣國際富豪汽車 | 銀獎 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 銅獎 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | 佳作 | |
達美樂披薩 | 達美樂披薩 | 佳作 | |
上奇台灣 | 台灣華特迪士尼 | 入圍 |
D6 最佳品牌娛樂
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯廣廣告 | 全家便利商店 | 銀獎 | |
先勢博報堂 | 福斯商旅 | 銅獎 | |
安索帕台灣 | Speak | 銅獎 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 銅獎 | |
安索帕台灣/藝次元互動科技 | 台灣百事食品 | 佳作 | |
BBDO黃禾廣告 | 全家便利商店 | 入圍 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | 入圍 | |
米蘭營銷策劃 | Netflix | 入圍 | |
米蘭營銷策劃 | 香港商可口可樂台灣分公司 | 入圍 | |
達美樂披薩 | 達美樂披薩 | 入圍 |
D7 最佳音樂娛樂行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯廣廣告 | 台灣證券交易所 | 銅獎 | |
靈智廣告 | 一零四資訊科技 | 佳作 | |
博報堂行效 | 格力高台灣 | 入圍 |
D8 最佳聲音行銷
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
聯廣廣告 | 漫丹株式會社 | 入圍 |
D9 最佳數位文案促動
公司名稱 | 作品名稱 | 廣告主 | 獎次 |
|---|---|---|---|
學而數位 | 台灣康匠 | 銀獎 | |
只要有人社群顧問 | 全家便利商店 | 銅獎 | |
ADK | 三菱電機 |

























