top of page
About|創意獎
Vision|創意願景
Committee|籌備委員會
Partners|合作夥伴
Theme|年度主題
History|歷屆盛況
Categories|獎項分類
Overview|11大類、47獎項
A. 平面與戶外類|Print & Outdoor
B. 影片與聲音類|Film & Audio
C. 製作工藝類|Craft
D. 設計類|Design
E. 參與體驗類|Engagement & Experience
F. 娛樂類|Entertainment
G. 創新與科技類|Innovation & Tech
H. 商務類|Commerce
I. 整合類|Integrated
J. 策略類|Strategy
K. 永續行銷類|Sustainable Marketing
年度大獎|Special Awards
Jury|評審團
Leadership|主席與評審機制
International Jury|國際評審
Panel ABC|影音敘事工藝
Panel DEFG|體驗創新設計
Panel HIJK|商務策略永續
Entry|參賽資訊
Winners|歷屆得獎
2025 Winners|得獎名單
2025 Showcase|入圍作品展
Academy|講堂
Replay|影音回放:2026 SXSW
Replay|影音回放:2026 ADFEST
About|AAAA
Overview|協會簡介
Leadership|理監事暨顧問
Members|會員公司名錄
Basketball|4A籃球友誼賽
All Posts
4A講堂
4A創意獎
4A籃球賽
4A會務
ADFEST
學界動態
業界新聞
2025年第34屆【4A創意獎】得獎名單揭曉|安索帕橫掃多項大獎,Speak 獲選年度廣告客戶
2025年第34屆【4A創意獎】得獎名單揭曉。安索帕橫掃多項大獎,Speak 獲選年度廣告客戶。本屆共有 114 件作品獲獎,總得獎率 22.4%。其中,金獎 9 件(1.8%)、銀獎 27 件(5.3%)、銅獎 33 件(6.5%)、佳作 45 件(8.9%),展現競爭的高度激烈。
bottom of page